Tip:
- Blok jastuka
Primjenjive industrije:
- Proizvodno postrojenje, prodavnice za popravku mašina
Naziv marke:
- Depilacija voskom
Broj modela:
- 01-KMT-010-06
Mjesto porijekla:
- Japan
Sposobnost snabdevanja:
10000 komada / komad mjesečno
Subjekti inspekcije
| Subjekti inspekcije | Instrument | |||||||||||||
| Ležaj | Unutrašnji prečnik | Mjerni instrument | ||||||||||||
| Spoljni prečnik | Mjerni instrument | |||||||||||||
| Čistoća | Mjerni instrument | |||||||||||||
| Vijak | Merač vijaka | |||||||||||||
| Kućište | dolikuje | Mjerač cilindra | ||||||||||||
| Ključ zakretnog momenta | ||||||||||||||
| dno | Vizuelno | |||||||||||||
| bradavica | Merač vijaka | |||||||||||||
| prečnik | nonius | |||||||||||||
| središnja visina | visina gabarita | |||||||||||||
| srednja udaljenost vijka | nonius | |||||||||||||
| Izgled | Ogrebotina • hrđa | Vizuelno | ||||||||||||
| površinska završna obrada | Vizuelno | |||||||||||||
| ogrebotina | Vizuelno | |||||||||||||
| ogrebotina | Vizuelno | |||||||||||||
| košnica | Vizuelno | |||||||||||||
Vrste masti
| Marka | Sredstvo za zgušnjavanje | Bazno ulje | Kinetička viskoznost baznog ulja pri 40 ℃ (mm2 / S) | Doslednost | Temperatura upotrebe (℃) | |||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Martemp SR-L | Litijum | Sintetičko ulje ugljovodonika | 26.0 | 250 | -50 ~ 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Martemp SB-F | Diurea | Sintetičko ulje ugljovodonika | 47.6 | 260 | -40 ~ 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Martemp SB-M | Diurea | Sintetičko ulje ugljovodonika | 47.6 | 220 | -40 ~ 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Martemp ET-100K | Diurea | Etersko sintetičko ulje | 12.8 | 280 | -40 ~ 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Martemp PS-1 (2) | Litijum | Sintetičko ulje ugljovodonika | 15.9 | 320 | -50 ~ 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Martemp LRL NO3 | Litijum | Ester sintetičko ulje | - | 235 | -50 ~ 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07 | Albanija S2 | Litijum | Mineralno ulje | 131 | 283 | -25 ~ 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08 | Albanija S3 | Litijum | Mineralno ulje | 131 | 242 | -50 ~ 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09 | NEVASTON XS80 | Kalcijum sulfonat | Sintetičko ulje | 80 | 280 | -55 ~ 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Demnum L200 | PTFE | Fluorino ulje | 200 | 280 | -60 ~ 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AFE-CA | Diurea | Sintetičko ulje | 99 | 280 | -40 ~ 180 | ||||||||||||||||||||||||||
ZAŠTO IZBORITI SAD?
NO.1 Svojim kupcima pružamo najopsežniju uslugu i učinit ćemo sve da se suočimo sa problemima s kojima se susreću kupci kako bismo osigurali da su naši kupci ZADOVOLJNI
NE.2 Visoka kvaliteta naših proizvoda znači dugotrajan život, veliku brzinu, nisku buku, niske vibracije i nisko trenje.
NE.3 Budite iskreni, budite profesionalni naša je vjera; dobar stav, pravovremeni odgovor, brza isporuka, razmatranje svakog detalja je naš radni srcid
Popularne oznake: kmt japan strojevi blok jastuka, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni, cijena, proizvedena u Kini




